Ce que nous vous demandons, et pourquoi
Les éléments des tableaux « Sur ce site » et « Dans les applications » sont soit strictement nécessaires pour vous connecter et vous garder connecté, soit conservent un choix que vous avez fait vous-même, comme le thème : les règles européennes n'exigent pas de consentement pour ce type de stockage. Les statistiques de fréquentation sont différentes : si cette installation les utilise, le site vous pose la question par un avis lors de votre première visite, et Google Analytics ne se charge que si vous acceptez. Refuser, ou fermer l'avis, n'enlève rien au site, et vous pouvez changer d'avis à tout moment depuis « Préférences de cookies », en bas de chaque page.
Sur ce site
| Nom | Type | À quoi il sert | Combien de temps il reste |
|---|---|---|---|
__Host-merydion_sidsans HTTPS : merydion_sid | Cookie | Vous garde connecté. Les scripts des pages ne peuvent pas le lire. | 90 jours après la dernière utilisation |
__Host-merydion_ssosans HTTPS : merydion_sso | Cookie | Indique à la page que vous êtes connecté, pour afficher votre compte tout de suite. Il ne contient rien. | 90 jours après la dernière utilisation |
__Secure-merydion_linksans HTTPS : merydion_link | Cookie | Ouvre un lien partagé d'Aerarys protégé par mot de passe après que vous en avez saisi le mot de passe. | Jusqu'à la fermeture du navigateur |
merydion-theme | Stockage local | Le thème que vous avez choisi, clair ou sombre. | Jusqu'à ce que vous le changiez ou effaciez les données du site |
merydion-motion merydion-soon-motion | Stockage local | Si vous avez mis les animations en pause. | Jusqu'à ce que vous le changiez ou effaciez les données du site |
merydion-sso-initials | Stockage local | Les initiales de votre compte, affichées pendant que la connexion est confirmée. Supprimées à la déconnexion. | Jusqu'à la déconnexion |
merydion-discover-seen merydion-discover-scope | Stockage local | Les astuces de la page Découvrir que vous avez déjà vues, et l'application que vous regardiez. | Jusqu'à ce que vous le changiez ou effaciez les données du site |
merydion_id_token merydion_access_token | Stockage de session | La preuve de votre connexion pour cet onglet. | Jusqu'à la fermeture de l'onglet |
merydion_oidc_rounds | Stockage de session | Protège une connexion en cours contre toute manipulation. | Jusqu'à la fermeture de l'onglet |
merydion_return merydion_soon_signin | Stockage de session | La page où revenir après la connexion. | Jusqu'à la fermeture de l'onglet |
merydion_silent_sso_tried merydion_forced_renewal_at | Stockage de session | Évite qu'une connexion silencieuse ou un renouvellement ne se répète trop souvent. | Jusqu'à la fermeture de l'onglet |
merydion_avatar merydion_avatar_ref | Stockage de session | Votre photo de profil, pour qu'elle ne soit pas téléchargée à chaque page. | Jusqu'à la fermeture de l'onglet |
merydion_signout | Stockage de session | Comment s'est passée la dernière déconnexion, pour vous le dire sur la page suivante. | Jusqu'à la fermeture de l'onglet |
merydion_language_note | Stockage de session | Que la page demandée n'existe pas dans votre langue, pour vous le dire une fois sur la page où vous arrivez. | Jusqu'à la fermeture de l'onglet |
merydion_admin_entries | Stockage de session | Si votre compte administre une organisation ou l'installation, pour que le menu du compte n'affiche que les accès que vous pouvez ouvrir. | Jusqu'à la fermeture de l'onglet |
Statistiques de fréquentation, uniquement avec votre consentement
Ces éléments n'existent que si cette installation utilise les statistiques de fréquentation : votre réponse à l'avis et, seulement si vous acceptez, les cookies que Google Analytics écrit pour ce site. Retirer votre consentement les supprime.
| Nom | Type | À quoi il sert | Combien de temps il reste |
|---|---|---|---|
merydion-analytics | Stockage local | Votre réponse à l'avis sur les statistiques, pour que la question ne vous soit pas reposée à chaque page. | Jusqu'à ce que vous le changiez ou effaciez les données du site |
_ga _ga_* | Cookie | Déposé par Google Analytics : un identifiant aléatoire du navigateur et de ses visites, pour les compter sans savoir qui vous êtes. | Jusqu'à 2 ans après la dernière visite, ou jusqu'à ce que vous retiriez votre consentement |
Dans les applications
| Nom | Type | À quoi il sert | Combien de temps il reste |
|---|---|---|---|
merydion.appearance merydion.language | Stockage local | Le thème et la langue des applications, pour dessiner leur écran de démarrage avant qu'elles se chargent. | Jusqu'à ce que vous le changiez ou effaciez les données du site |
Merydion | Base de données du navigateur | Les réglages des applications, des copies de leurs icônes, polices et dictionnaires, les copies de récupération des documents que vous modifiez, les documents transmis entre applications et les fichiers que vous gardez hors ligne. | Jusqu'à ce que vous effaciez les données du site |
Comment les supprimer
La déconnexion supprime les cookies de connexion et le stockage de session. Pour tout supprimer, effacez les données de ce site dans les réglages de votre navigateur : la visite suivante repart de zéro, et vous devrez vous reconnecter.